軸組工法(1〜3地域)ロックウール
| 会社名 | JFEロックファイバー | ||
| 天井 | 製品名 |
アムマット 100㎜ +アムマットプレミアム 155㎜ |
|
| 厚さ | 255(100+155) | ||
| 熱抵抗値 | 6.7 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | ロクセラムサイレント36 |
| 厚さ | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 2.9 | ||
| 外張 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ | |
| 厚さ | 45 | ||
| 熱抵抗値 | 2.3 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ |
| 厚さ | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 4.7 | ||
| 根太 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ | |
| 厚さ | 45 | ||
| 熱抵抗値 | 2.3 | ||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA |
| 厚さ | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | ||
| 内張 | 製品名 | ||
| 厚さ | |||
| 熱抵抗値 | |||
| 基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | |
| 厚さ | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | ||
| 折返し | 450 | ||
| 線熱貫流率 | 0.46 | ||
| 窓 | U値 | 1.3 | |
| ドア | U値 | 1.3 | |
| UA値 | 0.28 |

