軸組工法(1〜3地域)ロックウール
| 会社名 | JFEロックファイバー | ||
| 天井 | 製品名 | アムマット100×4層 | |
| 厚さ | 400(100×4) | ||
| 熱抵抗値 | 10.4 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | ロクセラムサイレント |
| 厚さ | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 2.7 | ||
| 外張 | 製品名 | フェノールフォーム 断熱材1種2号DⅠ |
|
| 厚さ | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 4.7 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | フェノールフォーム 断熱材1種2号DⅠ |
| 厚さ | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 4.7 | ||
| 根太 | 製品名 | フェノールフォーム 断熱材1種2号DⅠ |
|
| 厚さ | 45 | ||
| 熱抵抗値 | 2.3 | ||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム 3種bA |
| 厚さ | 65 | ||
| 熱抵抗値 | 2.3 | ||
| 内張 | 製品名 | ||
| 厚さ | |||
| 熱抵抗値 | |||
| 基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム 3種bA |
|
| 厚さ | 65 | ||
| 熱抵抗値 | 2.3 | ||
| 折返し | 450 | ||
| 線熱貫流率 | 0.49 | ||
| 窓 | U値 | 1.3 | |
| ドア | U値 | 1.3 | |
| UA値 | 0.28 |

