軸組工法(1~3地域)グラスウール
| 会社名 | 旭ファイバーグラス | パラマウント硝子工業 | マグ・イゾベール | ||
| 天井 | 製品名 | アクリアブローS | ニューダンブロー | マグブローライト | |
| 厚さ | 400 | 400 | 400 | ||
| 熱抵抗値 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | アクリアウールα36K | 太陽SUNR(SRG) 38K | イゾベール・コンフォート 36K |
| 厚さ | 105 | 105(53×2層) | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | ||
| 外張1 | 製品名 | アクリアウールα36K | 太陽SUNR(SRG) 38K | イゾベール・コンフォート 24K | |
| 厚さ | 105 | 105(53×2層) | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | ||
| 外張2 | 製品名 | アクリアウールα36K | 太陽SUNR(SRG) 38K | イゾベール・コンフォート 24K | |
| 厚さ | 105 | 105(53×2層) | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | アクリアUボードα36K | 太陽SUNR 20K | イゾベール・コンフォート 24K |
| 厚さ | 105 | 105 | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | ||
| 根太 | 製品名 | アクリアUボードα36K | 太陽SUNR 20K | イゾベール・コンフォート 24K |
|
| 厚さ | 105 | 105 | 105 | ||
| 熱抵抗値 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | ||
| 基礎 | 立上り部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA |
| 厚さ | 100 | 100 | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | 押出法ポリスチレンフォーム3bA | |
| 厚さ | 100 | 100 | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 折返し | 300未満 | 450 | 450 | ||
| 線熱貫流率 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | ||
| 開口部 | 窓 | U値 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| ドア | U値 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| UA値 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

