天井
8地域 枠組 天井 R値0.8以上
| 一般名称 | 製品R値 | 製品名 | 製品厚 | 会社名 |
| グラスウール | 2.3 | アクリアマット 10K | 100 | 旭ファイバーグラス |
| 2.4 | イゾベール・スタンダード 16K | 90 | マグ・イゾベール | |
| 2.2 | ハウスロン 10K | 100 | パラマウント硝子工業 | |
| ロックウール | 2.0 | アムマット | 77 | JFEロックファイバー |
| 吹込み用ロックウール | 2.1 | ホームブローウール25K以上 | 100 | 日本ロックウール |
| セルローズファイバー | 2.5 | デコスファイバー25K以上 | 100 | デコス |
| 2.5 | ファイバーエース25K以上 | 100 | 吉水商事 | |
| 2.5 | スパージェットファイバー25K以上 | 100 | 日本製紙木材 | |
| 2.5 | ダンパック25K以上 | 100 | 王子製袋 |

