枠組工法(4地域)ロックウール
| 会社名 | JFEロックファイバー(2×4) | ||
| 天井 | 製品名 | アムマット92mm+アムマット155mm ※1 | |
| 厚さ | 247(89+155)※1 | ||
| 熱抵抗値 | 6.4 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | アムマットプレミアム89mm |
| 厚さ | 89 | ||
| 熱抵抗値 | 2.3 | ||
| 外張 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ | |
| 厚さ | 60 | ||
| 熱抵抗値 | 3.1 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | |
| 厚さ | |||
| 熱抵抗値 | |||
| 根太 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ 45mm+90mm※2 | |
| 厚さ | 135(45+90)※2 | ||
| 熱抵抗値 | 7.0 | ||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | |
| 厚さ | |||
| 熱抵抗値 | |||
| 内張 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ | |
| 厚さ | 45 | ||
| 熱抵抗値 | 2.3 | ||
| 基礎水平部 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ | |
| 厚さ | 45 | ||
| 熱抵抗値 | 2.3 | ||
| 折返し | 450 | ||
| 線熱貫流率 | 0.69 | ||
| 窓 | U値 | 1.3 | |
| ドア | U値 | 1.3 | |
| UA値 | 0.32 |
※1 89mm根太に92mm厚のRWを使用し(熱橋比率87:13)、その上に155mmを敷く(熱橋無し)
※2 根太のみ、2×6(140mmの根太を)使用(熱橋比率87:13)

