壁(充填)

 

4〜7地域 枠組 壁(充填) R値2.7以上

 

一般名称 製品R値  製品名 品厚(mm) 会社名
グラスウール 2.7   アクリアウールα 28K 89 旭ファイバーグラス
3.7 ※1 イゾベール・スタンダード 16K 140 マグ・イゾベール
3.7 ※1 太陽SUN 16K 140 パラマウント硝子工業
ロックウール 2.7 ※1 ロクセラムサイレント 100 JFEロックファイバー
吹込み用ロックウール 3.6 ※1 ホームブローウール60K以上 140 日本ロックウール
セルローズファイバー 3.5 ※1 デコスファイバー50K以上 140 デコス
※1 押出法ポリスチレンフォーム3種bA(付加)
3.5 ※1 ファイバーエース50K以上 140 吉水商事
※1 押出法ポリスチレンフォーム3種bA(付加)
3.5 ※1 スーパージェットファイバー50K以上 140 日本製紙木材
※1 押出法ポリスチレンフォーム3種bA(付加)
3.5 ※1 ダンパック50K以上 140 王子製袋
※1 押出法ポリスチレンフォーム3種bA(付加)
吹付け硬質ウレタンフォーム 2.8   アキレスエアロンFR-FO 75 アキレス
2.8 ※1 フォームライト SL-100 115 BASF INOAC ポリウレタン
2.8 ※1 ソフティセルONE 115 倉敷紡績
2.8 ※1 ソフラン-R ウィズフォーム 115 積水ソフランウイズ
2.8 ※1 MOCOフォーム 115 日本パフテム
2.8 ※1 ゼロフロンフィット® 115 旭有機材
2.8 ※1 エアライトフォームSF-120 115 日清紡ケミカル

 

 ※1…2×6使用

 ※2…2行の品種が必要