枠組工法(1~3地域)ロックウール
| 会社名 | JFEロックファイバー | ||
| 天井 | 充填 | 製品名 |
ロクセラムサイレント36 105㎜×2層 +アムマットプレミアム 89㎜ |
| 厚さ |
299(105×2層+89) |
||
| 熱抵抗値 | 8.1 | ||
| 壁 | 充填 | 製品名 | アムマットプレミアム |
| 厚さ | 140 | ||
| 熱抵抗値 | 3.7 | ||
| 外張 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DI | |
| 厚さ | 90 | ||
| 熱抵抗値 | 4.7 | ||
| 床 | 大引 | 製品名 | |
| 厚さ | |||
| 熱抵抗値 | |||
| 根太 | 製品名 | フェノールフォーム断熱材1種2号DⅠ | |
| 厚さ | 140(50+90) | ||
| 熱抵抗値 | 7.3 | ||
| 基礎立上り部 | 外張 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA |
| 厚さ | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | ||
| 内張 | 製品名 | ||
| 厚さ | |||
| 熱抵抗値 | |||
| 基礎水平部 | 製品名 | 押出法ポリスチレンフォーム3種bA | |
| 厚さ | 100 | ||
| 熱抵抗値 | 3.6 | ||
| 折返し | 450 | ||
| 線熱貫流率 | 0.46 | ||
| 窓 | U値 | 1.06 | |
| ドア | U値 | 0.95 | |
| UA値 | 0.2 |
※床…根太間断熱。206材使用

